学术项目 | CIP CODE | PROGRAM TITLE |
---|---|---|
CAS.DDM7 | 15.1301 | 3-D Design & 数字制造 |
CAS.CCD6 | 15.1306 | 三维建模CAD设计 |
AAS.ACC | 52.0301 | Accounting |
AAS.AOT.BUS | 52.0401 | 行政办公室技术-业务系统 |
AAS.AOT.DAA | 52.0401 | 行政办公室技术-数据分析 |
AAS.AOT.LEGSP | 52.0401 | 行政办公室技术-法律专员 |
AAS.AOT.MED | 52.0401 | 行政办公室技术-医疗 |
CAS.AABR7 | 47.0603 | 高级汽车车身维修 |
CAS.ACR7 | 47.0201 | 空调/制冷技术员 |
AAS.AMT | 47.9999 | 飞机维修技术 |
CAS.ARCD6 | 15.0101 | 建筑Cad制图 |
AAS.AET | 15.0101 | 建筑工程技术 |
AAS.ABR | 47.0603 | 汽车车身维修 |
CAS.ABR7 | 47.0603 | 汽车车身维修 |
CAS.AMLR7 | 47.0604 | 汽车维修 & Light Repair |
AAS.AUT | 47.0604 | 汽车技术 |
AAS.AUT.ASEP | 47.0604 | 汽车技术——通用汽车汽车服务教育计划 |
AAS.AUT.PACT | 47.0604 | 汽车Technology-Honda /讴歌 |
CAS.AAS7 | 47.9999 | 航空机身结构/系统 |
CAS.AVF6 | 47.9999 | 航空基础 |
CAS.APT7 | 47.9999 | 航空动力装置理论/系统 |
CAS.BPA7 | 12.0508 | 烘焙及糕点艺术 |
CAS.BMO6 | 48.0501 | 机器基本操作 |
CAS.BER6 | 47.0201 | 开始电 & Refrigeration |
CAS.BUS7 | 52.0401 | 业务系统 |
CAS.CDM7 | 51.0707 | 癌症数据管理(加权录取后的第二期准入) |
CAS.CCA6 | 19.0709 | 幼儿护理助理 |
CAS.CNAD7 | 11.9999 | 思科网络管理员 |
CAS.CN6 | 48.9999 | 数控机床操作员 |
CAS.CTO6 | 51.0907 | 计算机断层扫描 |
AAS.CNC | 48.0510 | 计算机数控(CNC)编程和操作 |
AAS.CPT.BAN | 11.0301 | 计算机技术-商业分析 |
AAS.CPT.CYB | 11.0301 | 计算机技术-网络安全 |
AAS.CPT.DSC | 11.0301 | 计算机技术-数据科学 |
AAS.CPT.NET | 11.0301 | 计算机技术-网络管理 |
AAS.CPT.PRG | 11.0301 | 电脑Technology-Programming |
AAS.CPT.SYS | 11.0301 | 计算机技术及系统管理 |
AAS.CET | 15.1001 | 建筑工程技术 |
CAS.COS7 | 12.0401 | Cosmetology |
AAS.CRJ | 43.0104 | 刑事司法科技 |
AAS.CUL | 12.0503 | 烹饪艺术及科技 |
CAS.CED7 | 12.0508 | 烹饪教育 |
CAS.CYB7 | 11.1003 | Cybersecurity |
CAS.DAA7 | 52.0401 | Data Analytics |
AAS.DHG | 51.0602 | 口腔卫生(经加权后的第二期入学) |
AAS.DMS | 51.0910 | 诊断性医学超声检查(加权入院后的第二期入院) |
CAS.DEP6 | 47.0605 | 柴油机性能 |
CAS.DEM7 | 47.0605 | 柴油设备技术 |
AAS.ECE | 19.0708 | 早期照顾和教育 |
CAS.ECD7 | 19.0709 | 儿童早期发展 |
CAS.ECSE7 | 19.0709 | 幼儿特殊教育 |
CAS.ECT7 | 15.0303 | 电气控制技术 |
AAS.EET | 15.0303 | 电子工程技术 |
CAS.EMT7 | 51.0904 | 急救医疗技术员 |
AAS.EMT | 51.0904 | 急救医疗技术(加权录取后第二期准入) |
CAS.EMTP6 | 51.0904 | 急救-护理人员(加权入院后第二阶段入院) |
AAS.EDT | 15.1301 | 工程设计技术 |
CAS.ERP6 | 52.0203 | 企业资源规划 |
CAS.ESTH6 | 12.0401 | Esthetics |
CAS.EAAC6 | 47.0603 | 估价及估价师 |
DAS.EDD1 | 51.0601 | 扩大职责牙科助理 |
CAS.FSDC7 | 11.0201 | 全栈开发人员 |
AAS.GTE | 30.9999 | 通用技术 |
AAS.HIM | 51.0707 | 健康信息管理(加权录取后的第二阶段准入) |
CAS.HEAS7 | 47.0605 | 重型设备辅助系统 |
AAS.HOS | 52.0904 | 酒店/旅游管理 |
AAS.HOS.FBEV | 52.0904 | 酒店/旅游管理-餐饮管理 |
CAS.HUM7 | 52.0201 | 人力资源管理 |
AAS.HUS | 44.0000 | Human Services |
CAS.ELT7 | 46.0302 | 工业电 |
AAS.MTT | 48.0501 | 机床技术 |
AAS.MGT | 52.0201 | Management |
AAS.MKT | 52.1801 | Marketing |
CAS.MKC7 | 52.1801 | 营销传播 |
CAS.MNPS6 | 52.1801 | 非营利部门的市场营销 |
AAS.MET | 15.0805 | 机械工程技术 |
CAS.MECA7 | 15.0499 | Mechatronics I |
CAS.MECB7 | 15.0499 | Mechatronics II |
AAS.MEC | 15.0499 | 机电一体化技术 |
CAS.MED7 | 51.0801 | 医疗助理(经加权录取后的第二期入职) |
CAS.MC7 | 51.0716 | 医疗文书 |
AAS.MLT | 51.1004 | 医学化验技术 |
CAS.MNA7 | 11.9999 | 微软网络技术员 |
AAS.NUR | 51.3801 | 护理(加权录取后第二期录取) |
AAS.OTA | 51.0803 | 职业治疗助理(经加权录取后的第二期入职) |
AAS.LEG | 22.0302 | Paralegal |
AAS.LEG.APLA | 22.0302 | Paralegal-Advanced位置 |
AAS.PTA | 51.0806 | 物理治疗师助理(加权录取后的第二期入职) |
AAS.RAD | 51.0907 | 放射技术(加权录取后的第二期准入) |
AAS.RES | 51.0908 | 呼吸护理(加权入院后第二期入院) |
CAS.WF7 | 48.0508 | 机器人焊接基础 |
CAS.SBA6 | 52.0301 | 小企业会计 |
CAS.SBE7 | 52.0701 | 小企业管理/创业 |
CAS.SWL6 | 48.0508 | 专门的焊接 |
CAS.SP6 | 51.1012 | 无菌处理 |
AAS.SCM | 52.0202 | 供应链管理 |
AAS.SUR | 51.0909 | 外科技术(加权入院后第二期入院) |
CAS.SYSA7 | 11.9999 | 系统管理 |
CAS.VET7 | 1.8301 | 兽医助理 |
CAS.WEBP7 | 11.0201 | Web Programming |
CAS.WLD7 | 48.0508 | Welding |
Please note: 健康科学预科和护理预科的学生目前作为理学院的副学士在读,在他们被录取并进入他们所选择的健康科学/护理课程之前,没有资格获得奖学金.
一个学生只有资格获得一份证书, IRC, 除非所有课程都是企业和继续教育认可的途径的一部分.
注:此名单如有更改,恕不另行通知. 并非所有课程都列出 随时都有空吗.
行政程序:
临床项目:
职业健康